2023年3月1日大地熊(688077)收盘点评:
大地熊今日小幅上涨0.85%,早盘低开-0.31%,报50.36元,盘中最高价格50.81元,最低价格49.9元,尾盘收至50.81元,较昨日上涨0.43元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 688077 大地熊 2023年3月1日行情分析 | |||
| 证券代码:688077 | 证券名称:大地熊 | 细分行业:矿物制品 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:50.38元 | 今日收盘:50.81元 | 涨跌金额:0.43元 | 涨跌幅度:0.85% |
| 振幅:1.81% | 活跃度:877 | 总量:10701手 | 现量:246手 |
| 今日开盘:50.36元 | 今日最高:50.81元 | 今日最低:49.9元 | 换手率:2.38% |
| 总金额:5399.88 | 动态市盈:0 | 流通股:0.45亿 | 流通市值:22.89亿 |
| 总市值:41.04亿 | 上市日期:20200722 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.29% | 20日涨幅:-13.95% | 60日涨幅:.32% | 总股本:0.81亿 |
| 总资产:27.84亿 | 净资产:11.63亿 | 资产负债率:56.79% | 未分利润:5.14亿 |
| 股东人数:8709 | 人均持股:4709 | 人均市值:23.93万 | 市净率:3.52 |
| 利润同比:34.22% | 收入同比:35.62% | 每股净资:14.42元 | 每股收益:1.760㈢ |
| 688077 大地熊 2023年3月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-406.5万 | 今日超大单总额:-171.5万 | ||
| 今日大单总额:54.6万 | 今日中单总额:-158.8万 | ||
| 今日小单总额:-130.9万 | 今日大宗流入总额:-116.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-7.53% | ||
热门文章
