2023年3月1日国立科技(300716)收盘点评:
国立科技今日下跌1.43%,早盘高开0.49%,报20.4元,盘中最高价格20.41元,最低价格19.65元,尾盘收至20.01元,较昨日下跌-0.29元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 300716 国立科技 2023年3月1日行情分析 | |||
| 证券代码:300716 | 证券名称:国立科技 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:20.3元 | 今日收盘:20.01元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-1.43% |
| 振幅:3.74% | 活跃度:2791 | 总量:90901手 | 现量:1577手 |
| 今日开盘:20.4元 | 今日最高:20.41元 | 今日最低:19.65元 | 换手率:5.68% |
| 总金额:18117.91 | 动态市盈:0 | 流通股:1.6亿 | 流通市值:32.02亿 |
| 总市值:32.02亿 | 上市日期:20171109 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-7.58% | 20日涨幅:6.38% | 60日涨幅:17.64% | 总股本:1.6亿 |
| 总资产:14.65亿 | 净资产:4.26亿 | 资产负债率:65.6% | 未分利润:-2.15亿 |
| 股东人数:9128 | 人均持股:11006 | 人均市值:22.02万 | 市净率:7.51 |
| 利润同比:354.53% | 收入同比:-31.95% | 每股净资:2.66元 | 每股收益:0.910㈢ |
| 300716 国立科技 2023年3月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3135万 | 今日超大单总额:-712.4万 | ||
| 今日大单总额:-1692万 | 今日中单总额:-1195万 | ||
| 今日小单总额:464.9万 | 今日大宗流入总额:-2405万 | ||
| 今日相对流量:-0.98% | 今日浄买率:-17.3% | ||
热门文章
