2023年1月16日瑞华泰(688323)收盘点评:
瑞华泰今日涨幅达4.90%,早盘高开1.81%,报23.68元,盘中最高价格25.23元,最低价格23.29元,尾盘收至24.4元,较昨日上涨1.14元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 688323 瑞华泰 2023年1月16日行情分析 | |||
| 证券代码:688323 | 证券名称:瑞华泰 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:23.26元 | 今日收盘:24.4元 | 涨跌金额:1.14元 | 涨跌幅度:4.90% |
| 振幅:8.34% | 活跃度:981 | 总量:16097手 | 现量:270手 |
| 今日开盘:23.68元 | 今日最高:25.23元 | 今日最低:23.29元 | 换手率:1.69% |
| 总金额:3976.13 | 动态市盈:93.13 | 流通股:0.95亿 | 流通市值:23.30亿 |
| 总市值:43.92亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.19% | 20日涨幅:1.16% | 60日涨幅:6.74% | 总股本:1.8亿 |
| 总资产:22.87亿 | 净资产:10.28亿 | 资产负债率:55.04% | 未分利润:1.65亿 |
| 股东人数:4516 | 人均持股:15441 | 人均市值:37.68万 | 市净率:4.27 |
| 利润同比:-20.19% | 收入同比:-7.33% | 每股净资:5.71元 | 每股收益:0.200㈢ |
| 688323 瑞华泰 2023年1月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:828.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:21.3万 | 今日中单总额:330.7万 | ||
| 今日小单总额:476.4万 | 今日大宗流入总额:21.3万 | ||
| 今日相对流量:0.36% | 今日浄买率:20.83% | ||
热门文章
