2023年1月16日东方电气(600875)收盘点评:
东方电气今日下跌1.95%,早盘高开0.27%,报22.12元,盘中最高价格22.25元,最低价格21.54元,尾盘收至21.63元,较昨日下跌-0.43元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 600875 东方电气 2023年1月16日行情分析 | |||
| 证券代码:600875 | 证券名称:东方电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:22.06元 | 今日收盘:21.63元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-1.95% |
| 振幅:3.22% | 活跃度:4170 | 总量:317295手 | 现量:1498手 |
| 今日开盘:22.12元 | 今日最高:22.25元 | 今日最低:21.54元 | 换手率:1.57% |
| 总金额:69203.6 | 动态市盈:20.24 | 流通股:20.15亿 | 流通市值:435.87亿 |
| 总市值:601.06亿 | 上市日期:19951010 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.17% | 20日涨幅:7.4% | 60日涨幅:-7.41% | 总股本:31.19亿 |
| 总资产:1137.68亿 | 净资产:344.1亿 | 资产负债率:67.09% | 未分利润:187.69亿 |
| 股东人数:84111 | 人均持股:12378 | 人均市值:26.77万 | 市净率:1.96 |
| 利润同比:33.96% | 收入同比:21.53% | 每股净资:11.03元 | 每股收益:0.800㈢ |
| 600875 东方电气 2023年1月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.78亿 | 今日超大单总额:-2436万 | ||
| 今日大单总额:-6765万 | 今日中单总额:-1.08亿 | ||
| 今日小单总额:2215万 | 今日大宗流入总额:-9201万 | ||
| 今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-25.66% | ||
热门文章
