2023年7月4日建龙微纳(688357)收盘点评:
建龙微纳今日小幅上涨0.08%,早盘高开0.11%,报64.76元,盘中最高价格65.19元,最低价格64.01元,尾盘收至64.74元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 688357 建龙微纳 2023年7月4日行情分析 | |||
| 证券代码:688357 | 证券名称:建龙微纳 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:64.69元 | 今日收盘:64.74元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.08% |
| 振幅:1.82% | 活跃度:970 | 总量:5434手 | 现量:32手 |
| 今日开盘:64.76元 | 今日最高:65.19元 | 今日最低:64.01元 | 换手率:0.65% |
| 总金额:3507.1 | 动态市盈:22.25 | 流通股:0.83亿 | 流通市值:53.88亿 |
| 总市值:53.88亿 | 上市日期:20191204 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.98% | 20日涨幅:-2.01% | 60日涨幅:-3.58% | 总股本:0.83亿 |
| 总资产:30.3亿 | 净资产:17.35亿 | 资产负债率:42.72% | 未分利润:6.06亿 |
| 股东人数:5155 | 人均持股:9532 | 人均市值:61.71万 | 市净率:3.11 |
| 利润同比:38.05% | 收入同比:65.58% | 每股净资:20.85元 | 每股收益:0.727㈠ |
| 688357 建龙微纳 2023年7月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:155.3万 | 今日超大单总额:-84.6万 | ||
| 今日大单总额:-112.0万 | 今日中单总额:252.4万 | ||
| 今日小单总额:99.5万 | 今日大宗流入总额:-196.6万 | ||
| 今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.43% | ||
热门文章
