2023年5月30日耀皮玻璃(600819)收盘点评:
耀皮玻璃今日跌幅较大,全天下跌5.36%,早盘低开-0.99%,报4.99元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.68元,尾盘收至4.77元,较昨日下跌-0.27元。目前短线暴跌形态,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 600819 耀皮玻璃 2023年5月30日行情分析 | |||
| 证券代码:600819 | 证券名称:耀皮玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:5.04元 | 今日收盘:4.77元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-5.36% |
| 振幅:6.15% | 活跃度:3116 | 总量:304426手 | 现量:9030手 |
| 今日开盘:4.99元 | 今日最高:4.99元 | 今日最低:4.68元 | 换手率:4.07% |
| 总金额:14535.63 | 动态市盈:0 | 流通股:7.47亿 | 流通市值:35.65亿 |
| 总市值:44.60亿 | 上市日期:19940128 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-16.31% | 20日涨幅:-8.27% | 60日涨幅:-29.54% | 总股本:9.35亿 |
| 总资产:76.7亿 | 净资产:34.33亿 | 资产负债率:39.95% | 未分利润:8.03亿 |
| 股东人数:49218 | 人均持股:8686 | 人均市值:4.14万 | 市净率:1.3 |
| 利润同比:-271.32% | 收入同比:-4.83% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.070㈠ |
| 600819 耀皮玻璃 2023年5月30日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2424万 | 今日超大单总额:-139.0万 | ||
| 今日大单总额:-525.6万 | 今日中单总额:-694.2万 | ||
| 今日小单总额:-1065万 | 今日大宗流入总额:-664.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.68% | 今日浄买率:-16.67% | ||
热门文章
