2023年5月25日思源电气(002028)收盘点评:
思源电气今日小幅上涨0.56%,早盘低开-0.64%,报46.29元,盘中最高价格46.93元,最低价格46.01元,尾盘收至46.85元,较昨日上涨0.26元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002028 思源电气 2023年5月25日行情分析 | |||
| 证券代码:002028 | 证券名称:思源电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:46.59元 | 今日收盘:46.85元 | 涨跌金额:0.26元 | 涨跌幅度:0.56% |
| 振幅:1.97% | 活跃度:3050 | 总量:36717手 | 现量:854手 |
| 今日开盘:46.29元 | 今日最高:46.93元 | 今日最低:46.01元 | 换手率:0.61% |
| 总金额:17079.55 | 动态市盈:41.29 | 流通股:5.97亿 | 流通市值:279.91亿 |
| 总市值:360.71亿 | 上市日期:20040805 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:4.83% | 60日涨幅:1.83% | 总股本:7.7亿 |
| 总资产:155.21亿 | 净资产:94.02亿 | 资产负债率:37.56% | 未分利润:75.56亿 |
| 股东人数:19901 | 人均持股:27160 | 人均市值:127.24万 | 市净率:3.84 |
| 利润同比:43.54% | 收入同比:24.88% | 每股净资:12.21元 | 每股收益:0.280㈠ |
| 002028 思源电气 2023年5月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1190万 | 今日超大单总额:82.0万 | ||
| 今日大单总额:-416.4万 | 今日中单总额:263.7万 | ||
| 今日小单总额:1261万 | 今日大宗流入总额:-334.4万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.97% | ||
热门文章
