2023年5月15日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日小幅上涨0.50%,早盘高开0.50%,报4.04元,盘中最高价格4.05元,最低价格3.96元,尾盘收至4.04元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 600782 新钢股份 2023年5月15日行情分析 | |||
| 证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:4.02元 | 今日收盘:4.04元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.50% |
| 振幅:2.24% | 活跃度:2990 | 总量:211274手 | 现量:1512手 |
| 今日开盘:4.04元 | 今日最高:4.05元 | 今日最低:3.96元 | 换手率:0.66% |
| 总金额:8462.79 | 动态市盈:33.66 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:128.82亿 |
| 总市值:128.82亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.98% | 20日涨幅:-7.76% | 60日涨幅:-5.6% | 总股本:31.89亿 |
| 总资产:545.6亿 | 净资产:263.9亿 | 资产负债率:50.31% | 未分利润:157.35亿 |
| 股东人数:60646 | 人均持股:29020 | 人均市值:11.72万 | 市净率:0.49 |
| 利润同比:-90.71% | 收入同比:-12.03% | 每股净资:8.28元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 600782 新钢股份 2023年5月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-287.0万 | 今日超大单总额:-743.0万 | ||
| 今日大单总额:-78.6万 | 今日中单总额:170.4万 | ||
| 今日小单总额:364.3万 | 今日大宗流入总额:-821.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.39% | ||
热门文章
