2023年4月17日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日小幅上涨0.14%,早盘高开0.14%,报14.66元,盘中最高价格15元,最低价格14.55元,尾盘收至14.66元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势向上。| 000628 高新发展 2023年4月17日行情分析 | |||
| 证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:14.64元 | 今日收盘:14.66元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.14% |
| 振幅:3.07% | 活跃度:1655 | 总量:31100手 | 现量:320手 |
| 今日开盘:14.66元 | 今日最高:15元 | 今日最低:14.55元 | 换手率:1.62% |
| 总金额:4586.23 | 动态市盈:25.94 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:28.16亿 |
| 总市值:51.64亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-1.54% | 20日涨幅:-.06% | 60日涨幅:24.34% | 总股本:3.52亿 |
| 总资产:136.78亿 | 净资产:17.51亿 | 资产负债率:85.55% | 未分利润:4.63亿 |
| 股东人数:20966 | 人均持股:7877 | 人均市值:11.55万 | 市净率:2.95 |
| 利润同比:21.87% | 收入同比:-0.62% | 每股净资:4.97元 | 每股收益:0.560㈣ |
| 000628 高新发展 2023年4月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-446.8万 | 今日超大单总额:-147.5万 | ||
| 今日大单总额:-247.3万 | 今日中单总额:88.7万 | ||
| 今日小单总额:-140.7万 | 今日大宗流入总额:-394.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-9.74% | ||
热门文章
