2023年4月11日华伍股份(300095)收盘点评:
华伍股份今日下跌1.04%,早盘盘中最高价格9.6元,最低价格9.42元,尾盘收至9.49元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 300095 华伍股份 2023年4月11日行情分析 | |||
| 证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:9.59元 | 今日收盘:9.49元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.04% |
| 振幅:1.88% | 活跃度:1162 | 总量:32121手 | 现量:410手 |
| 今日开盘:9.59元 | 今日最高:9.6元 | 今日最低:9.42元 | 换手率:0.96% |
| 总金额:3045.64 | 动态市盈:23.04 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:31.62亿 |
| 总市值:39.87亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-.32% | 20日涨幅:-2.57% | 60日涨幅:.74% | 总股本:4.2亿 |
| 总资产:39.04亿 | 净资产:22.07亿 | 资产负债率:38.81% | 未分利润:6.05亿 |
| 股东人数:25917 | 人均持股:10776 | 人均市值:10.23万 | 市净率:1.81 |
| 利润同比:-25.33% | 收入同比:-1.29% | 每股净资:5.25元 | 每股收益:0.309㈢ |
| 300095 华伍股份 2023年4月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-909.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-408.4万 | 今日中单总额:-219.5万 | ||
| 今日小单总额:-281.4万 | 今日大宗流入总额:-408.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-29.86% | ||
热门文章
