2023年3月21日厦门港务(000905)收盘点评:
厦门港务今日小幅上涨0.79%,早盘高开0.13%,报7.6元,盘中最高价格7.66元,最低价格7.56元,尾盘收至7.65元,较昨日上涨0.06元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000905 厦门港务 2023年3月21日行情分析 | |||
| 证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:7.59元 | 今日收盘:7.65元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.79% |
| 振幅:1.32% | 活跃度:1907 | 总量:90066手 | 现量:1484手 |
| 今日开盘:7.6元 | 今日最高:7.66元 | 今日最低:7.56元 | 换手率:1.21% |
| 总金额:6865.39 | 动态市盈:21.95 | 流通股:7.42亿 | 流通市值:56.75亿 |
| 总市值:56.75亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.65% | 20日涨幅:2.96% | 60日涨幅:3.38% | 总股本:7.42亿 |
| 总资产:123.99亿 | 净资产:48.07亿 | 资产负债率:51.02% | 未分利润:24.88亿 |
| 股东人数:40670 | 人均持股:8726 | 人均市值:6.68万 | 市净率:1.18 |
| 利润同比:2.15% | 收入同比:9.53% | 每股净资:6.48元 | 每股收益:0.300㈢ |
| 000905 厦门港务 2023年3月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-930.8万 | 今日超大单总额:-171.9万 | ||
| 今日大单总额:-196.2万 | 今日中单总额:-52.3万 | ||
| 今日小单总额:-510.4万 | 今日大宗流入总额:-368.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-13.56% | ||
热门文章
