2023年3月20日st天成(600112)收盘点评:
st天成今日全天跌幅达4.27%,早盘低开-4.27%,报3.81元,盘中最高价格3.93元,最低价格3.81元,尾盘收至3.81元,较昨日下跌-0.17元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。| 600112 st天成 2023年3月20日行情分析 | |||
| 证券代码:600112 | 证券名称:st天成 | 细分行业:电气设备 | 地区:贵州 |
| 昨日收盘:3.98元 | 今日收盘:3.81元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-4.27% |
| 振幅:3.02% | 活跃度:971 | 总量:64535手 | 现量:1425手 |
| 今日开盘:3.81元 | 今日最高:3.93元 | 今日最低:3.81元 | 换手率:1.27% |
| 总金额:2479.26 | 动态市盈:0 | 流通股:5.09亿 | 流通市值:19.40亿 |
| 总市值:19.40亿 | 上市日期:19971127 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.99% | 20日涨幅:-2.81% | 60日涨幅:-30.22% | 总股本:5.09亿 |
| 总资产:13.49亿 | 净资产:1.07亿 | 资产负债率:90.7% | 未分利润:-9.35亿 |
| 股东人数:35810 | 人均持股:12499 | 人均市值:4.76万 | 市净率:18.15 |
| 利润同比:33.23% | 收入同比:41.32% | 每股净资:0.21元 | 每股收益:-0.048㈢ |
| 600112 st天成 2023年3月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-295.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-268.5万 | 今日中单总额:-52.2万 | ||
| 今日小单总额:25.4万 | 今日大宗流入总额:-268.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-11.91% | ||
热门文章
