2023年3月15日中国银河(601881)收盘点评:
中国银河今日上涨1.59%,早盘高开1.27%,报9.54元,盘中最高价格9.63元,最低价格9.48元,尾盘收至9.57元,较昨日上涨0.15元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 601881 中国银河 2023年3月15日行情分析 | |||
| 证券代码:601881 | 证券名称:中国银河 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:9.42元 | 今日收盘:9.57元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.59% |
| 振幅:1.59% | 活跃度:3115 | 总量:231729手 | 现量:4728手 |
| 今日开盘:9.54元 | 今日最高:9.63元 | 今日最低:9.48元 | 换手率:0.36% |
| 总金额:22133.77 | 动态市盈:11.3 | 流通股:64.46亿 | 流通市值:616.91亿 |
| 总市值:616.91亿 | 上市日期:20170123 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:.73% | 20日涨幅:.63% | 60日涨幅:-2.25% | 总股本:101.37亿 |
| 总资产:6223.24亿 | 净资产:1031.5亿 | 资产负债率:83.42% | 未分利润:293.2亿 |
| 股东人数:90569 | 人均持股:14196 | 人均市值:13.59万 | 市净率:1.11 |
| 利润同比:-12.97% | 收入同比:4.5% | 每股净资:8.6元 | 每股收益:0.590㈢ |
| 601881 中国银河 2023年3月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1527万 | 今日超大单总额:789.2万 | ||
| 今日大单总额:417.6万 | 今日中单总额:504.3万 | ||
| 今日小单总额:-183.9万 | 今日大宗流入总额:1207万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:6.9% | ||
热门文章
