2023年2月27日四川双马(000935)收盘点评:
四川双马今日小幅上涨0.56%,早盘盘中最高价格23.58元,最低价格23.21元,尾盘收至23.5元,较昨日上涨0.13元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 000935 四川双马 2023年2月27日行情分析 | |||
| 证券代码:000935 | 证券名称:四川双马 | 细分行业:水泥 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:23.37元 | 今日收盘:23.5元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:0.56% |
| 振幅:1.58% | 活跃度:1962 | 总量:27842手 | 现量:332手 |
| 今日开盘:23.37元 | 今日最高:23.58元 | 今日最低:23.21元 | 换手率:0.36% |
| 总金额:6522.82 | 动态市盈:17.58 | 流通股:7.63亿 | 流通市值:179.41亿 |
| 总市值:179.41亿 | 上市日期:19990824 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-.84% | 20日涨幅:-1.68% | 60日涨幅:2.22% | 总股本:7.63亿 |
| 总资产:70.45亿 | 净资产:64.36亿 | 资产负债率:8.36% | 未分利润:43.74亿 |
| 股东人数:28166 | 人均持股:8385 | 人均市值:19.70万 | 市净率:2.79 |
| 利润同比:17.79% | 收入同比:5.29% | 每股净资:8.43元 | 每股收益:1.000㈢ |
| 000935 四川双马 2023年2月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-224.2万 | 今日超大单总额:-102.6万 | ||
| 今日大单总额:13.5万 | 今日中单总额:-141.7万 | ||
| 今日小单总额:6.6万 | 今日大宗流入总额:-89.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.44% | ||
热门文章
