2023年2月16日天虹股份(002419)收盘点评:
天虹股份今日下跌2.52%,早盘低开-0.32%,报6.32元,盘中最高价格6.36元,最低价格6.14元,尾盘收至6.18元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 002419 天虹股份 2023年2月16日行情分析 | |||
| 证券代码:002419 | 证券名称:天虹股份 | 细分行业:百货 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:6.34元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.52% |
| 振幅:3.47% | 活跃度:2108 | 总量:162954手 | 现量:3576手 |
| 今日开盘:6.32元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.14元 | 换手率:1.39% |
| 总金额:10222.01 | 动态市盈:47.26 | 流通股:11.69亿 | 流通市值:72.21亿 |
| 总市值:72.23亿 | 上市日期:20100601 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.75% | 20日涨幅:2.49% | 60日涨幅:10.95% | 总股本:11.69亿 |
| 总资产:305.72亿 | 净资产:40.37亿 | 资产负债率:86.77% | 未分利润:11.99亿 |
| 股东人数:44013 | 人均持股:9864 | 人均市值:6.10万 | 市净率:1.79 |
| 利润同比:-55.33% | 收入同比:0.27% | 每股净资:3.45元 | 每股收益:0.098㈢ |
| 002419 天虹股份 2023年2月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3088万 | 今日超大单总额:-264.1万 | ||
| 今日大单总额:-719.6万 | 今日中单总额:-1464万 | ||
| 今日小单总额:-640.1万 | 今日大宗流入总额:-983.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-30.21% | ||
热门文章
