2023年1月12日华蓝集团(301027)收盘点评:
华蓝集团今日小幅上涨0.07%,早盘高开0.80%,报13.78元,盘中最高价格13.78元,最低价格13.62元,尾盘收至13.68元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 301027 华蓝集团 2023年1月12日行情分析 | |||
| 证券代码:301027 | 证券名称:华蓝集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广西 |
| 昨日收盘:13.67元 | 今日收盘:13.68元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.07% |
| 振幅:1.17% | 活跃度:673 | 总量:9223手 | 现量:139手 |
| 今日开盘:13.78元 | 今日最高:13.78元 | 今日最低:13.62元 | 换手率:0.91% |
| 总金额:1263.79 | 动态市盈:37.19 | 流通股:1.01亿 | 流通市值:13.86亿 |
| 总市值:20.11亿 | 上市日期:20210715 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-2.36% | 20日涨幅:-5.46% | 60日涨幅:-8.74% | 总股本:1.47亿 |
| 总资产:18.44亿 | 净资产:9.37亿 | 资产负债率:48.8% | 未分利润:3.43亿 |
| 股东人数:15338 | 人均持股:6606 | 人均市值:9.04万 | 市净率:2.15 |
| 利润同比:-49.44% | 收入同比:-30.18% | 每股净资:6.37元 | 每股收益:0.280㈢ |
| 301027 华蓝集团 2023年1月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-152.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-9.7万 | 今日中单总额:-15.4万 | ||
| 今日小单总额:-127.6万 | 今日大宗流入总额:-9.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-12.08% | ||
热门文章
