2022年12月30日方正证券(601901)收盘点评:
方正证券今日小幅上涨0.47%,早盘高开0.47%,报6.38元,盘中最高价格6.39元,最低价格6.35元,尾盘收至6.38元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 601901 方正证券 2022年12月30日行情分析 | |||
| 证券代码:601901 | 证券名称:方正证券 | 细分行业:证券 | 地区:湖南 |
| 昨日收盘:6.35元 | 今日收盘:6.38元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.47% |
| 振幅:0.63% | 活跃度:2597 | 总量:120066手 | 现量:3443手 |
| 今日开盘:6.38元 | 今日最高:6.39元 | 今日最低:6.35元 | 换手率:0.15% |
| 总金额:7643.32 | 动态市盈:20.3 | 流通股:82.32亿 | 流通市值:525.21亿 |
| 总市值:525.21亿 | 上市日期:20110810 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.47% | 20日涨幅:-6.31% | 60日涨幅:-2.59% | 总股本:82.32亿 |
| 总资产:1714.76亿 | 净资产:429.4亿 | 资产负债率:74.45% | 未分利润:125.33亿 |
| 股东人数:187925 | 人均持股:22072 | 人均市值:14.08万 | 市净率:1.22 |
| 利润同比:0.64% | 收入同比:-8.57% | 每股净资:5.22元 | 每股收益:0.240㈢ |
| 601901 方正证券 2022年12月30日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-402.3万 | 今日超大单总额:-219.2万 | ||
| 今日大单总额:-326.7万 | 今日中单总额:-494.8万 | ||
| 今日小单总额:638.4万 | 今日大宗流入总额:-545.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-5.26% | ||
热门文章
