2022年12月13日华建集团(600629)收盘点评:
华建集团今日小幅上涨0.42%,早盘盘中最高价格4.89元,最低价格4.8元,尾盘收至4.83元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。| 600629 华建集团 2022年12月13日行情分析 | |||
| 证券代码:600629 | 证券名称:华建集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:4.81元 | 今日收盘:4.83元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.42% |
| 振幅:1.87% | 活跃度:1740 | 总量:43156手 | 现量:551手 |
| 今日开盘:4.81元 | 今日最高:4.89元 | 今日最低:4.8元 | 换手率:0.46% |
| 总金额:2082.34 | 动态市盈:13.91 | 流通股:9.38亿 | 流通市值:45.30亿 |
| 总市值:46.90亿 | 上市日期:19930209 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.43% | 20日涨幅:.63% | 60日涨幅:-18.96% | 总股本:9.71亿 |
| 总资产:144.64亿 | 净资产:43.75亿 | 资产负债率:67.35% | 未分利润:17.78亿 |
| 股东人数:19837 | 人均持股:20402 | 人均市值:9.85万 | 市净率:0.89 |
| 利润同比:-5.03% | 收入同比:-18.25% | 每股净资:5.41元 | 每股收益:0.290㈢ |
| 600629 华建集团 2022年12月13日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-321.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:12.3万 | 今日中单总额:23.9万 | ||
| 今日小单总额:-358.1万 | 今日大宗流入总额:12.3万 | ||
| 今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-15.46% | ||
热门文章
